Profil Potensi Desa dan Kelurahan
Dokumen resmi potensi monografi, profil, kependudukan, kelembagaan, serta sarana dan prasarana Desa Bobang Tahun 2026.
Profil Potensi Desa dan Kelurahan
Pemerintah Kabupaten Kediri · Kecamatan Semen · Kantor Kepala Desa Bobang
Pilih Tahun Arsip
Tersedia 1 arsip profil desa
BAB I: Potensi Sumber Daya Alam
Potensi batas wilayah, luas peruntukan lahan, iklim, topografi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan sumber daya air Desa Bobang.
POTENSI DESA DAN KELURAHAN
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: POTENSI DESA DAN KELURAHAN
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Desa | BOBANG |
| 2 | Kecamatan | Semen |
| 3 | Kabupaten | KAB. KEDIRI |
| 4 | Provinsi | JAWA TIMUR |
| 5 | Bulan | 11 |
| 6 | Tahun | 2023 |
| 7 | Nama Pengisi | M. ARIP RIFAI |
| 8 | Pekerjaan | Perangkat Desa |
| 9 | Jabatan | KEPALA DUSUN I |
| 10 | Kepala Desa / Lurah | YATIRAN |
Tabel Rincian: A. Potensi Umum
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Batas | Desa/Kel Kecamatan |
| 2 | Sebelah utara | Desa Semen/Desa Titik : Kecamatan Semen |
| 3 | Sebelah selatan | Desa Puhrubuh : Kecamatan Semen |
| 4 | Sebelah timur | Desa Sidomulyo : Kecamatan Semen |
| 5 | Sebelah barat | Desa Puhsarang : Kecamatan Semen |
| 6 | Penetapan Batas | Dasar Hukum Peta Wilayah |
2. Luas wilayah menurut penggunaan
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: 2. Luas wilayah menurut penggunaan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Luas tanah SAWAH | 43,64 Ha |
| 2 | Luas tanah kering | 38,04 Ha |
| 3 | Luas tanah basah | 0,00 Ha |
| 4 | Luas tanah perkebunan | 0,00 Ha |
| 5 | Luas fasilitas umum | 22,21 Ha |
| 6 | Luas tanah hutan | 0,00 Ha |
| 7 | Total luas | 103,88 Ha |
TANAH SAWAH
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: TANAH SAWAH
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | SAWAH irigasi teknis | 1,00 Ha |
| 2 | SAWAH irigasi ½ teknis | 23,64 Ha |
| 3 | SAWAH tadah hujan | 19,00 Ha |
| 4 | SAWAH pasang surut | 0,00 Ha |
| 5 | Total luas | 43,64 Ha |
TANAH KERING
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: TANAH KERING
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Tegal/ladang | 9,84 Ha |
| 2 | Pemukiman | 20,00 Ha |
| 3 | Pekarangan | 8,20 Ha |
| 4 | Total luas | 38,04 Ha |
Tabel Rincian: TANAH BASAH
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Tanah rawa | 0,00 Ha |
| 2 | Pasang surut | 0,00 Ha |
| 3 | Lahan gambut | 0,00 Ha |
| 4 | Situ/waduk/danau | 0,00 Ha |
| 5 | Total luas | 0,00 Ha |
Tabel Rincian: TANAH PERKEBUNAN
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Tanah perkebunan rakyat | 0,00 Ha |
| 2 | Tanah perkebunan negara | 0,00 Ha |
| 3 | Tanah perkebunan swasta | 0,00 Ha |
| 4 | Tanah perkebunan perorangan | 0,00 Ha |
| 5 | Total luas | 0,00 Ha |
TANAH FASILITAS UMUM
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: TANAH FASILITAS UMUM
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kas Desa/Kelurahan: | 16,76 Ha |
| 2 | a. Tanah bengkok | 15,88 Ha |
| 3 | b. Tanah titi sara | 0,00 Ha |
| 4 | c. Kebun desa | 0,00 Ha |
| 5 | d. SAWAH desa | 0,88 Ha |
| 6 | Lapangan olahraga | 0,88 Ha |
| 7 | Perkantoran pemerintah | 0,09 Ha |
| 8 | Ruang publik/taman kota | 0,00 Ha |
| 9 | Tempat pemakaman desa/umum | 0,48 Ha |
| 10 | Tempat pembuangan sampah | 1,00 Ha |
| 11 | Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 3,00 Ha |
| 12 | Pertokoan | 0,00 Ha |
| 13 | Fasilitas pasar | 0,00 Ha |
| 14 | Terminal | 0,00 Ha |
| 15 | Jalan | 0,00 Ha |
| 16 | Daerah tangkapan air | 0,00 Ha |
| 17 | Usaha perikanan | 0,00 Ha |
| 18 | Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,00 Ha |
| 19 | Total luas | 22,21 Ha |
Tabel Rincian: TANAH HUTAN
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Hutan lindung | 0,00 Ha |
| 2 | Hutan produksi | 0,00 Ha |
| 3 | a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha |
| 4 | b. Hutan terbatas | 0,00 Ha |
| 5 | Hutan konservasi | 0,00 Ha |
| 6 | Hutan adat | 0,00 Ha |
| 7 | Hutan asli | 0,00 Ha |
| 8 | Hutan sekunder | 0,00 Ha |
| 9 | Hutan buatan | 0,00 Ha |
| 10 | Hutan mangrove | 0,00 Ha |
| 11 | Hutan suaka | 0,00 Ha |
| 12 | a. Suaka alam | 0,00 Ha |
| 13 | b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha |
| 14 | Hutan rakyat | 0,00 Ha |
| 15 | Total luas | 0,00 Ha |
3. Iklim
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: 3. Iklim
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Curah hujan | 1.600,00 mm |
| 2 | Jumlah bulan hujan | 12,00 bulan |
| 3 | Kelembapan | 0,00 |
| 4 | Suhu rata-rata harian | 31,00 oC |
| 5 | Tinggi tempat dari permukaan laut | 100,00 mdl |
| 6 | Tingkat kemiringan tanah | 0,00 derajat |
| 7 | Lahan kritis | 0,00 Ha |
| 8 | Lahan terlantar | 0,00 Ha |
| 9 | Luas tanah erosi ringan | 0,00 Ha |
| 10 | Luas tanah erosi sedang | 0,00 Ha |
| 11 | Luas tanah erosi berat | 0,00 Ha |
| 12 | Luas tanah yang tidak ada erosi | 0,00 Ha |
5. Topografi
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: 5. Topografi
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Desa/kelurahan dataran rendah | Ya 99,00 Ha |
| 2 | Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya 25,00 Ha |
| 3 | Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Tidak 0,00 Ha |
| 4 | Desa/kelurahan lereng gunung | Ya 6,67 Ha |
| 5 | Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak 0,00 Ha |
| 6 | Desa/kelurahan kawasan rawa | Tidak 0,00 Ha |
| 7 | Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak 0,00 Ha |
| 8 | Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak 0,00 Ha |
| 9 | Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak 0,00 Ha |
| 10 | Lain-Lain | 0,00 Ha |
| 11 | Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Tidak 0,00 Ha |
| 12 | Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Tidak 0,00 Ha |
| 13 | Desa/kelurahan kawasan campuran | Ya 10,00 Ha |
| 14 | Desa/kelurahan kawasan industri | Tidak 0,00 Ha |
| 15 | Desa/Kelurahan kepulauan | Tidak 0,00 Ha |
| 16 | Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Tidak 0,00 Ha |
| 17 | Desa/Kelurahan kawasan hutan | Tidak 0,00 Ha |
| 18 | Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak 0,00 Ha |
| 19 | Desa/Kelurahan kawasan wisata | Tidak 0,00 Ha |
| 20 | Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak 0,00 Ha |
| 21 | Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak 0,00 Ha |
| 22 | Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak 0,00 Ha |
| 23 | Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Tidak 0,00 Ha |
| 24 | Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Tidak 0,00 Ha |
| 25 | Desa/kelurahan rawan banjir | Tidak 0,00 Ha |
| 26 | Desa/kelurahan bebas banjir | Tidak 0,00 Ha |
| 27 | Desa/kelurahan potensial tsunami | Tidak 0,00 Ha |
| 28 | Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak 0,00 Ha |
| 29 | Jarak ke ibu kota kecamatan | 1,00 Km |
| 30 | Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 0,00 unit Tidak Ada |
| 31 | Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 10,00 Km |
| 32 | Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 15,00 unit Ada |
| 33 | Jarak ke ibu kota provinsi | 131,00 Km |
| 34 | Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 0,00 unit Tidak Ada |
1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: 1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 404 keluarga |
| 2 | Tidak memiliki | 0 keluarga |
| 3 | Memiliki kurang 10 ha | 400 keluarga |
| 4 | Memiliki 10 – 50 ha | 4 keluarga |
| 5 | Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
| 6 | Memiliki lebih dari 100 ha | 0 keluarga |
| 7 | Jumlah total keluarga petani | 404 keluarga |
2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: 2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jagung | 16,00 Ha 2,00 Ton/ha |
| 2 | Kacang kedelai | 4,00 Ha 0,40 Ton/ha |
| 3 | Kacang tanah | 20,00 Ha 0,80 Ton/ha |
| 4 | Padi SAWAH | 55,00 Ha 0,00 Ton/ha |
Tabel Rincian: A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | keluarga |
| 2 | Tidak memiliki | keluarga |
| 3 | Memiliki kurang dari 10 ha | keluarga |
| 4 | Memiliki 10 – 50 ha | keluarga |
| 5 | Memiliki 50 – 100 ha | keluarga |
| 6 | Memiliki 100 – 500 ha | keluarga |
| 7 | Memiliki 500 – 1000 ha | keluarga |
| 8 | Memiliki lebih dari 1000 ha | keluarga |
| 9 | Jumlah total keluarga perkebunan | keluarga |
Tabel Rincian: B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Tanaman | Luas (ha) Hasil panen (Ton/ha) |
Tabel Rincian: 4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
| 2 | Dijual ke pasar | Tidak |
| 3 | Dijual melalui KUD | Tidak |
| 4 | Dijual melalui tengkulak | Tidak |
| 5 | Dijual melalui pengecer | Tidak |
| 6 | Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
| 7 | Tidak dijual | Tidak |
Tabel Rincian: 1. Pemilikan Lahan Perkebunan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | keluarga |
| 2 | Tidak memiliki | keluarga |
| 3 | Memiliki kurang dari 5 ha | keluarga |
| 4 | Memiliki 10 – 50 ha | keluarga |
| 5 | Memiliki 50 – 100 ha | keluarga |
| 6 | Memiliki 100 – 500 ha | keluarga |
| 7 | Memiliki 500 – 1000 ha | keluarga |
| 8 | Memiliki lebih dari 1000 ha | keluarga |
| 9 | Jumlah total keluarga perkebunan | keluarga |
| 10 | Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | keluarga |
| 11 | Total Luas Perkebunan | Ha |
Tabel Rincian: 2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Swasta/negara | Rakyat |
| 2 | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) Luas (ha) Hasil (kw/ha) |
Tabel Rincian: 3. Pemasaran Hasil Perkebunan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
| 2 | Dijual ke pasar hewan | Tidak |
| 3 | Dijual melalui KUD | Tidak |
| 4 | Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
| 5 | Dijual melalui Pengecer | Tidak |
| 6 | Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
| 7 | Tidak dijual | Tidak |
Tabel Rincian: 1. Luas Lahan Menurut Pemilikan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Milik Negara | 0,00 ha |
| 2 | Milik Adat/Ulayat | 0,00 ha |
| 3 | Perhutani/Instansi Sektoral | 0,00 ha |
| 4 | Milik masyarakat perorangan | 0,00 ha |
| 5 | Total | 0,00 ha |
Tabel Rincian: 3. Kondisi Hutan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kondisi Hutan | Baik Rusak Total |
Tabel Rincian: 5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
| 2 | Dijual ke pasar | Tidak |
| 3 | Dijual melalui KUD | Tidak |
| 4 | Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
| 5 | Dijual melalui Pengecer | Tidak |
| 6 | Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
| 7 | Tidak dijual | Tidak |
1. Jenis populasi ternak
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: 1. Jenis populasi ternak
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Ternak | Jumlah Pemilik Perkiraan Jumlah Populasi |
| 2 | Sapi | 250 orang 0 ekor |
| 3 | Ayam kampung | 340 orang 725 ekor |
| 4 | Jenis ayam broiler | 2 orang 4500 ekor |
| 5 | Kambing | 97 orang 220 ekor |
| 6 | Kucing | 75 orang 120 ekor |
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: 3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 1,50 ha |
| 2 | Produksi hijauan makanan ternak | 4,00 Ton/ha |
| 3 | Luas lahan gembalaan | 0,00 ha |
| 4 | Dipasok dari luar desa/kelurahan | 0,00 Ton |
| 5 | Disubsidi dinas | 0,00 Ton |
| 6 | Lainnya | 0,00 Ton |
Tabel Rincian: 5. Pemasaran Hasil Ternak
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| 2 | Dijual ke pasar | Ya |
| 3 | Dijual melalui KUD | Ya |
| 4 | Dijual melalui Tengkulak | Ya |
| 5 | Dijual melalui Pengecer | Ya |
| 6 | Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
| 7 | Tidak dijual | Ya |
Tabel Rincian: 6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Milik masyarakat umum | 0,00 ha |
| 2 | Milik perusahaan peternakan (ranch) | 0,00 ha |
| 3 | Milik perorangan | 0,00 ha |
| 4 | Sewa pakai | 0,00 ha |
| 5 | Milik pemerintah | 0,00 ha |
| 6 | Milik masyarakat adat | 0,00 ha |
| 7 | Lainnya | 0,00 ha |
Tabel Rincian: 1. Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Karamba | 0,00 0 0,00 ton/th |
Tabel Rincian: 2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Karamba | 0,00 0 0,00 ton/th |
Tabel Rincian: 3. Jenis ikan dan produksi
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Ayam-ayam | 0,00 ton/th |
Tabel Rincian: 4. Pemasaran Hasil Perikanan
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| 2 | Dijual ke pasar | Ya |
| 3 | Dijual melalui KUD | Ya |
| 4 | Dijual melalui Tengkulak | Ya |
| 5 | Dijual melalui Pengecer | Ya |
| 6 | Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
| 7 | Tidak dijual | Ya |
Tabel Rincian: 1. Jenis dan deposit bahan galian
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Batu kali | Ada |
Tabel Rincian: 2. Produksi bahan galian
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Batu kali | Kecil |
Tabel Rincian: 3. Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Batu kali | Perorangan |
Tabel Rincian: 4. Pemasaran Hasil Galian
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
| 2 | Dijual ke pasar | Ya |
| 3 | Dijual melalui KUD | Ya |
| 4 | Dijual melalui Tengkulak | Ya |
| 5 | Dijual melalui Pengecer | Ya |
| 6 | Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
| 7 | Tidak dijual | Ya |
Tabel Rincian: 1. Potensi Air dan Sumber Daya Air
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Mata Air | Sedang |
2. Sumber Air Bersih
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: 2. Sumber Air Bersih
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jenis | Jumlah (Unit) Pemanfaat (KK) Kondisi Baik/Rusak |
| 2 | Mata Air | 1 710 Baik |
| 3 | Sumur gali | 550 550 Baik |
| 4 | PAM | 2 536 Baik |
| 5 | Pipa | 1 150 Baik |
| 6 | Sungai | 3 135 |
| 7 | Depot isi ulang | 20 35 Baik |
Tabel Rincian: 3. Kualitas Air Minum
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Berbau | Berwarna Berasa Baik |
| 2 | Mata Air | Tidak Tidak Ya |
| 3 | Sumur gali | Tidak Tidak Ya |
| 4 | Sumur pompa | Tidak Tidak Ya |
| 5 | PAM | Tidak Tidak Ya |
| 6 | Pipa | Tidak Tidak Ya |
| 7 | Depot isi ulang | Tidak Tidak Ya |
Tabel Rincian: 4. Sungai
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah sungai | buah |
Tabel Rincian: 5. Rawa
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Luas rawa | 0,00 ha |
Tabel Rincian: 6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Luas | 0,00 ha |
Tabel Rincian: 7. Air Panas
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Sumber | Jumlah Lokasi (wisata, Pengobatan Energi, |
| 2 | Pemda | Swasta Adat/Perorangan |
Tabel Rincian: I. KUALITAS UDARA
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Lokasi | Kesehatan |
| 2 | Sumber | Polutan Pencemaran |
| 3 | Sumber Pencemaran | (ganguan penglihatan/ kabut, |
| 4 | Pemda | Swasta Perorangan |
| 5 | Kendaraan bermotor | 0 1 1 |
Tabel Rincian: J. KEBISINGAN
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan (kendaraan |
| 2 | Kebisingan Ringan | Ya kendaraan bermotor udara kurang segar |
Tabel Rincian: K. RUANG PUBLIK/TAMAN
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Ruang Publik/ Taman | Keberadaan Luas Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
| 2 | Tanah Kas Desa | Ada 15,75 M² Aktif |
| 3 | Jumlah Total | ... M² |
Tabel Rincian: L. POTENSI WISATA
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan Luas Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
| 2 | Tidak Ada | 0,00 ha Pasif |
| 3 | Tidak Ada | 0,00 ha Pasif |
| 4 | Agrowisata | Tidak Ada 0,00 ha Pasif |
| 5 | Goa | Tidak Ada 0,00 ha Pasif |
| 6 | Cagar Budaya | Tidak Ada 0,00 ha Pasif |
BAB II: Potensi Sumber Daya Manusia
Data demografi kependudukan, komposisi kelompok umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian, agama, dan ketenagakerjaan Desa Bobang.
A. JUMLAH
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: A. JUMLAH
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah laki-laki | 2239 orang |
| 2 | Jumlah perempuan | 2171 orang |
| 3 | Jumlah total | 4410 orang |
| 4 | Jumlah kepala keluarga | 1499 KK |
| 5 | Kepadatan Penduduk | 2.261,54 per KM |
B. USIA
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: B. USIA
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Usia | Laki-laki Perempuan Usia Laki-laki Perempuan |
| 2 | 0-12 bulan | 16 orang 21 orang 39 tahun 33 orang 53 orang |
| 3 | 1 tahun | 25 orang 20 orang 40 45 orang 29 orang |
| 4 | 2 | 37 orang 39 orang 41 39 orang 28 orang |
| 5 | 3 | 23 orang 29 orang 42 43 orang 39 orang |
| 6 | 4 | 28 orang 37 orang 43 29 orang 35 orang |
| 7 | 5 | 34 orang 25 orang 44 41 orang 34 orang |
| 8 | 6 | 35 orang 35 orang 45 42 orang 33 orang |
| 9 | 7 | 39 orang 34 orang 46 42 orang 31 orang |
| 10 | 8 | 38 orang 38 orang 47 28 orang 28 orang |
| 11 | 9 | 39 orang 39 orang 48 30 orang 37 orang |
| 12 | 10 | 37 orang 43 orang 49 20 orang 22 orang |
| 13 | 11 | 37 orang 28 orang 50 33 orang 31 orang |
| 14 | 12 | 30 orang 39 orang 51 27 orang 22 orang |
| 15 | 13 | 29 orang 31 orang 52 27 orang 28 orang |
| 16 | 14 | 36 orang 40 orang 53 30 orang 45 orang |
| 17 | 15 | 45 orang 41 orang 54 17 orang 24 orang |
| 18 | 16 | 34 orang 33 orang 55 30 orang 32 orang |
| 19 | 17 | 35 orang 36 orang 56 20 orang 18 orang |
| 20 | 18 | 42 orang 40 orang 57 21 orang 14 orang |
| 21 | 19 | 31 orang 31 orang 58 23 orang 19 orang |
| 22 | 20 | 28 orang 19 orang 59 30 orang 23 orang |
| 23 | 21 | 24 orang 35 orang 60 29 orang 28 orang |
| 24 | 22 | 39 orang 31 orang 61 18 orang 18 orang |
| 25 | 23 | 30 orang 33 orang 62 21 orang 14 orang |
| 26 | 24 | 34 orang 23 orang 63 12 orang 11 orang |
| 27 | 25 | 33 orang 25 orang 64 15 orang 10 orang |
| 28 | 26 | 21 orang 32 orang 65 22 orang 16 orang |
| 29 | 27 | 33 orang 13 orang 66 12 orang 8 orang |
| 30 | 28 | 33 orang 35 orang 67 8 orang 7 orang |
| 31 | 29 | 27 orang 33 orang 68 21 orang 8 orang |
| 32 | 30 | 28 orang 23 orang 69 8 orang 8 orang |
| 33 | 31 | 31 orang 48 orang 70 13 orang 7 orang |
| 34 | 32 | 35 orang 39 orang 71 3 orang 5 orang |
| 35 | 33 | 36 orang 36 orang 72 6 orang 7 orang |
| 36 | 34 | 34 orang 34 orang 73 6 orang 15 orang |
| 37 | 35 | 45 orang 40 orang 74 3 orang 4 orang |
| 38 | 36 | 42 orang 41 orang 75 11 orang 8 orang |
| 39 | 37 | 49 orang 34 orang Lebih dari 75 40 orang 65 orang |
| 40 | 38 | 57 orang 35 orang Total 2227 orang 2152 orang |
C. PENDIDIKAN
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: C. PENDIDIKAN
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Tingkatan Pendidikan | Laki-laki Perempuan |
| 2 | Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 367 orang 388 orang |
| 3 | Tamat SD/sederajat | 563 orang 567 orang |
| 4 | Tamat SMP/sederajat | 388 orang 366 orang |
| 5 | Tamat SMA/sederajat | 448 orang 321 orang |
| 6 | Tamat D-2/sederajat | 7 orang 10 orang |
| 7 | Jumlah Total | 3.425 orang |
D. MATA PENCAHARIAN POKOK
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: D. MATA PENCAHARIAN POKOK
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Pekerjaan | Laki-laki Perempuan |
| 2 | Pegawai Negeri Sipil | 25 orang 13 orang |
| 3 | Dokter swasta | 1 orang 0 orang |
| 4 | Bidan swasta | 0 orang 2 orang |
| 5 | Pedagang Keliling | 3 orang 5 orang |
| 6 | Purnawirawan/Pensiunan | 7 orang 6 orang |
| 7 | Juru Masak | 0 orang 0 orang |
| 8 | Karyawan Honorer | 8 orang 2 orang |
| 9 | Jumlah Total Penduduk | 72 orang |
E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Agama | Laki-laki Perempuan |
| 2 | Islam | 2219 orang 2162 orang |
| 3 | Kristen | 0 orang 0 orang |
| 4 | Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 4 orang 0 orang |
| 5 | Jumlah | 2.223 orang 2.162 orang |
F. KEWARGANEGARAAN
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: F. KEWARGANEGARAAN
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kewarganegaraan | Laki-laki Perempuan |
| 2 | Warga Negara Indonesia | 2239 orang 2171 orang |
| 3 | Jumlah | 2.239 orang 2.171 orang |
G. ETNIS
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: G. ETNIS
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Etnis | Laki-laki Perempuan |
| 2 | JAWA | 2239 orang 2171 orang |
| 3 | Jumlah | 2.239 orang 2.171 orang |
H. CACAT MENTAL DAN FISIK
Visualisasi Proporsi & Distribusi Potensi Desa
Tabel Rincian: H. CACAT MENTAL DAN FISIK
| No | Indikator / Parameter | Nilai / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Cacat | Laki-laki Perempuan |
