Data Statistik Kependudukan Desa Bobang
Rekapitulasi lengkap data demografi, komposisi keluarga, pemeluk agama, tingkat pendidikan, mata pencaharian, distribusi usia, serta mutasi warga Desa Bobang.
Rekap Data Penduduk 2026
Pemerintah Kabupaten Kediri · Kecamatan Semen · Kantor Kepala Desa Bobang
Pilih Periode Dokumen
Tersedia 1 periode arsip kependudukan
I. Data Keluarga & Total Penduduk
Rekapitulasi data data keluarga Desa Bobang.
1. Rekapitulasi Data Keluarga
Visualisasi Diagram Lingkaran Distribusi Data
Tabel Rincian: 1. Rekapitulasi Data Keluarga
| No | DATA KELUARGA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1.235 | 264 | 1.499 |
| 2 | ANGGOTA | 1.004 | 1.907 | 2.911 |
| 3 | JUMLAH PENDUDUK | 2.239 | 2.171 | 4.410 |
II. Status Perkawinan Warga
Rekapitulasi data status perkawinan Desa Bobang.
2. Rekapitulasi Status Perkawinan
Visualisasi Diagram Lingkaran Distribusi Data
Tabel Rincian: 2. Rekapitulasi Status Perkawinan
| No | STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 1.003 | 824 | 1.827 |
| 2 | Kawin | 1.161 | 1.113 | 2.274 |
| 3 | Cerai Hidup | 24 | 46 | 70 |
| 4 | Cerai Mati | 51 | 188 | 239 |
| - | Jumlah Data | 2.239 | 2.171 | 4.410 |
III. Agama & Kepercayaan
Rekapitulasi data data agama Desa Bobang.
3. Rekapitulasi Data Agama
Visualisasi Diagram Lingkaran Distribusi Data
Tabel Rincian: 3. Rekapitulasi Data Agama
| No | DATA AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 2.233 | 2.170 | 4.403 |
| 2 | Kristen | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Katholik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lainnya | 4 | 1 | 5 |
| - | Jumlah Data | 2.239 | 2.171 | 4.410 |
IV. Tingkat Pendidikan
Rekapitulasi data data pendidikan Desa Bobang.
4. Rekapitulasi Data Pendidikan
Visualisasi Diagram Lingkaran Distribusi Data
Tabel Rincian: 4. Rekapitulasi Data Pendidikan
| No | DATA PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 435 | 472 | 907 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 363 | 386 | 749 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 557 | 561 | 1.118 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 387 | 363 | 750 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 449 | 324 | 773 |
| 6 | Diploma I/II | 7 | 10 | 17 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 3 | 13 | 16 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 36 | 36 | 72 |
| 9 | Strata II | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Strata III | 0 | 1 | 1 |
| - | Jumlah Data | 2.239 | 2.171 | 4.410 |
V. Mata Pencaharian & Pekerjaan
Rekapitulasi data data pekerjaan Desa Bobang.
5. Rekapitulasi Data Pekerjaan
Visualisasi Diagram Lingkaran Distribusi Data
Tabel Rincian: 5. Rekapitulasi Data Pekerjaan
| No | DATA PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 434 | 458 | 892 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 558 | 558 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 388 | 384 | 772 |
| 4 | PENSIUNAN | 8 | 6 | 14 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 25 | 13 | 38 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 19 | 0 | 19 |
| 7 | KEPOLISIAN RI | 3 | 0 | 3 |
| 8 | PERDAGANGAN | 37 | 42 | 79 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 176 | 36 | 212 |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
| 12 | INDUSTRI | 4 | 12 | 16 |
| 13 | KONSTRUKSI | 51 | 2 | 53 |
| 14 | TRANSPORTASI | 17 | 0 | 17 |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 370 | 437 | 807 |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 4 | 6 |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 8 | 2 | 10 |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 36 | 4 | 40 |
| 1 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| 26 | TUKANG BATU | 73 | 0 | 73 |
| 27 | TUKANG KAYU | 12 | 0 | 12 |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 7 | 0 | 7 |
| 30 | TUKANG JAHIT | 4 | 6 | 10 |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MEKANIK | 4 | 0 | 4 |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TABIB | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PERAJIN | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PENDETA | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PASTOR | 0 | 0 | 0 |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| 58 | BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 |
| 64 | DOSEN | 0 | 1 | 1 |
| 65 | GURU | 4 | 16 | 20 |
| 66 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
| 72 | DOKTER | 1 | 0 | 1 |
| 73 | BIDAN | 0 | 2 | 2 |
| 74 | PERAWAT | 0 | 2 | 2 |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PELAUT | 0 | 0 | 0 |
| 80 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 86 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 87 | 0 |
| 88 | WIRASWASTA | 153 | 42 | 195 |
| 89 | PEKERJAAN LAINNYA | 235 | 71 | 306 |
| - | Jumlah Data | 2.239 | 2.171 | 4.410 |
VI. Kelompok Usia & Piramida Penduduk
Rekapitulasi data data usia Desa Bobang.
6. Rekapitulasi Data Usia
Visualisasi Diagram Lingkaran Distribusi Data
Tabel Rincian: 6. Rekapitulasi Data Usia
| No | DATA USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 | 150 | 163 | 313 |
| 2 | 5-9 | 186 | 170 | 356 |
| 3 | 10-14 | 169 | 182 | 351 |
| 4 | 15-19 | 189 | 182 | 371 |
| 5 | 20-24 | 152 | 139 | 291 |
| 6 | 25-29 | 149 | 141 | 290 |
| 7 | 30-34 | 169 | 183 | 352 |
| 8 | 35-39 | 221 | 206 | 427 |
| 9 | 40-44 | 197 | 166 | 363 |
| 10 | 45-49 | 165 | 148 | 313 |
| 11 | 50-54 | 134 | 149 | 283 |
| 12 | 55-59 | 120 | 108 | 228 |
| 13 | 60-64 | 90 | 81 | 171 |
| 14 | 65-69 | 71 | 46 | 117 |
| 15 | 70-74 | 31 | 37 | 68 |
| 16 | 75+ | 46 | 70 | 116 |
| - | Jumlah Data | 2.239 | 2.171 | 4.410 |
VII. Hak Pemilih
Rekapitulasi data data pemilih Desa Bobang.
7. Rekapitulasi Data Pemilih
Visualisasi Diagram Lingkaran Distribusi Data
Tabel Rincian: 7. Rekapitulasi Data Pemilih
| No | DATA PEMILIH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Pemilihan | 1.655 | 1.582 | 3.237 |
| 2 | -16 Sudah Nikah | 0 | 0 | 0 |
| - | Jumlah Data | 1.655 | 1.582 | 3.237 |
VIII. Mutasi Kependudukan
Rekapitulasi data data mutasi Desa Bobang.
8. Rekapitulasi Data Mutasi
Visualisasi Diagram Lingkaran Distribusi Data
Tabel Rincian: 8. Rekapitulasi Data Mutasi
| No | DATA MUTASI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pindah Tahun ini | 10 | 14 | 24 |
| 2 | Pindah Bulan ini | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Datang Tahun ini | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Datang Bulan ini | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lahir Tahun ini | 48 | 31 | 79 |
| 6 | Lahir Bulan ini | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wafat Tahun ini | 18 | 10 | 28 |
Pemerintah Kabupaten Kediri · Kantor Kepala Desa Bobang
Jln. Keramat Desa Bobang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Pos 64161
Kepala Desa Bobang
YATIRAN